T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
KÜTAHYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI | |||||||||||||
SIRA NO | İL | İLÇE | MAHALLE | MEVKİİ | ADA | PARSEL | KISIM | KULLANIM AMACI | KİRALANACAK M2 | MUHAMMEN BEDEL | MUHAMMEN BEDEL | GEÇİCİ VE EK TEMİNAT BEDELİ ( TL ) | İHALE TARİHİ |
AYLIK ( TL ) | YILLIK(TL) | ||||||||||||
1 | KÜTAHYA | MERKEZ | PAŞAM SULTAN | MISIR ÇARŞISI | 135 | 63 | DÜKKAN | 1,79 | ₺ 550,00 | ₺ 6.600,00 | ₺ 1.518,00 | 27.08.2025 | |
2 | KÜTAHYA | MERKEZ | PAŞAM SULTAN | MISIR ÇARŞISI | 135 | 64 | KARGİR DÜKKAN | 1,83 | ₺ 550,00 | ₺ 6.600,00 | ₺ 1.518,00 | 27.08.2025 | |
3 | KÜTAHYA | TAVŞANLI | ULUCAMİ | 66 | 2 | İŞ YERİ | 5 | ₺ 1.000,00 | ₺ 12.000,00 | ₺ 2.760,00 | 27.08.2025 | ||
4 | KÜTAHYA | TAVŞANLI | ULUCAMİ | 67 | 4 | İŞ YERİ | 7 | ₺ 1.200,00 | ₺ 14.400,00 | ₺ 3.312,00 | 27.08.2025 | ||
5 | KÜTAHYA | MERKEZ | PAŞAM SULTAN | PEKMEZ PAZARI CAD. NO: 117 |
137 | 3 | DÜKKAN | 27,94 | ₺ 5.750,00 | ₺ 69.000,00 | ₺ 15.870,00 | 27.08.2025 | |
6 | KÜTAHYA | MERKEZ | PAŞAM SULTAN | PEKMEZ PAZARI CAD. NO: 119 |
137 | 3 | DÜKKAN | 14,77 | ₺ 5.000,00 | ₺ 60.000,00 | ₺ 13.800,00 | 27.08.2025 | |
7 | KÜTAHYA | MERKEZ | PAŞAM SULTAN | MISIR ÇARŞISI CAD. | 137 | 28 | DÜKKAN | 11,63 | ₺ 5.000,00 | ₺ 60.000,00 | ₺ 13.800,00 | 27.08.2025 | |
8 | KÜTAHYA | MERKEZ | PAŞAM SULTAN | KAZANCILAR CAD. | 133 | 13 | DÜKKAN | 15,52 | ₺ 1.000,00 | ₺ 12.000,00 | ₺ 2.760,00 | 27.08.2025 | |
9 | AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | ÇAY MH. | UZUNÇARŞI CADDESİ | 280 | 37 | DÜKKAN | 22,52 | ₺ 5.500,00 | ₺ 66.000,00 | ₺ 15.180,00 | 27.08.2025 | |
10 | AFYONKARAHİSAR | SİNANPAŞA | ALİ ÇETİNKAYA | YUSUF CAD. SİNANPAŞA HAMAMI |
78 | 36 | HAMAM | 296,85 | ₺ 3.000,00 | ₺ 36.000,00 | ₺ 8.280,00 | 27.08.2025 | |
11 | UŞAK | MERKEZ | FEVZİ ÇAKMAK | DOĞRU 1 SK. | 1171 | 3 | KONUT | 90 | ₺ 5.500,00 | ₺ 66.000,00 | ₺ 15.180,00 | 27.08.2025 | |
12 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | ÇİFTÇİ | BOSTANKIRI | 11 | 13 | TARLA | 19949,64 | ₺ 20.947,12 | ₺ 4.817,84 | 27.08.2025 | ||
13 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | YILDIZÖREN | ÇALI YOLU | 106 | 9 | TARLA | 8391,08 | ₺ 8.810,63 | ₺ 2.026,44 | 27.08.2025 | ||
14 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | SAİTHALİMPAŞA | KÖYCİVARI | 112 | 2 | HARMANYERİ | 46703,21 | ₺ 23.351,61 | ₺ 5.370,87 | 27.08.2025 | ||
15 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | SAİTHALİMPAŞA | KÖY CİVARI | 113 | 1 | HARMANYERİ | 60220,47 | ₺ 31.000,00 | ₺ 7.130,00 | 27.08.2025 | ||
16 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | ILICABAŞI | YENİTAKSİM | 1644 | TARLA | 5900,00 | ₺ 6.490,00 | ₺ 1.492,70 | 27.08.2025 | |||
17 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | ILICABAŞI | KEMİKLİ YOLU | 1838 | TARLA | 5300,00 | ₺ 6.000,00 | ₺ 1.380,00 | 27.08.2025 | |||
18 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | ILICABAŞI | YENİTAKSİM | 1643 | TARLA | 22600,00 | ₺ 24.860,00 | ₺ 5.717,80 | 27.08.2025 | |||
19 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | KÖRHASAN | SAKARYA | 2700 | MERA | 64550 | ₺ 35.000,00 | ₺ 8.050,00 | 27.08.2025 | |||
20 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | KÖRHASAN | ORTAARKAÇ | 2509 | TARLA | 12500,00 | ₺ 13.750,00 | ₺ 3.162,50 | 27.08.2025 | |||
21 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | ORHANİYE | KÖYİÇİ | 1428 | ARSA | 10808 | ₺ 10.000,00 | ₺ 2.300,00 | 27.08.2025 | |||
22 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | ORHANİYE | YENİYERLER | 1017 | TARLA | 5800 | ₺ 6.500,00 | ₺ 1.495,00 | 27.08.2025 | |||
23 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | ORHANİYE | KOCAKIŞLA | 1331 | TARLA | 10000 | ₺ 11.000,00 | ₺ 2.530,00 | 27.08.2025 | |||
24 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | KADIKUYUSU | TOPAL OSMAN | 1814 | 13. | MERA | 10625 | ₺ 5.500,00 | ₺ 1.265,00 | 27.08.2025 | ||
25 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | KADIKUYUSU | TAKSİM ÇAL | 1357 | TARLA | 14950,00 | ₺ 16.000,00 | ₺ 3.680,00 | 27.08.2025 | |||
26 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | KADIKUYUSU | TAKSİM ÇAL | 1304 | TARLA | 9941,00 | ₺ 10.500,00 | ₺ 2.415,00 | 27.08.2025 | |||
27 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | KADIKUYUSU | HÜYÜK-YUMUŞAKLI | 988 | TARLA | 28300,00 | ₺ 31.130,00 | ₺ 7.159,90 | 27.08.2025 | |||
28 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | ÇATMAPINAR | YUMUŞAKLI | 471 | TARLA | 17100 | ₺ 19.000,00 | ₺ 4.370,00 | 27.08.2025 | |||
29 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | ÇATMAPINAR | AYDINBELİ | 1908 | TARLA | 14450,00 | ₺ 16.000,00 | ₺ 3.680,00 | 27.08.2025 | |||
30 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | ÇATMAPINAR | UZUNKIRAÇ | 2301 | TARLA | 15100,00 | ₺ 16.700,00 | ₺ 3.841,00 | 27.08.2025 | |||
31 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | ÇATMAPINAR | YUMUŞAKLI | 537 | TARLA | 37250,00 | ₺ 41.000,00 | ₺ 9.430,00 | 27.08.2025 | |||
32 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | ÇATMAPINAR | ACIKUYU | 2373 | TARLA | 5600,00 | ₺ 6.160,00 | ₺ 1.416,80 | 27.08.2025 | |||
33 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | ÇATMAPINAR | ACIKUYU | 1481 | TARLA | 17700,00 | ₺ 19.470,00 | ₺ 4.478,10 | 27.08.2025 | |||
34 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | HAYRİYE | KÖYİÇİ | 1147 | ARSA | 569,00 | ₺ 5.000,00 | ₺ 1.150,00 | 27.08.2025 | |||
35 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | OSMANİYE | KÖYÖNÜ VE ILICA | 852 | TARLA | 17800,0 | ₺ 19.000,00 | ₺ 4.370,00 | 27.08.2025 | |||
36 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | OSMANİYE | KÖYÖNÜ | 1175 | TARLA | 3000,00 | ₺ 3.300,00 | ₺ 759,00 | 27.08.2025 | |||
37 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | OSMANİYE | KÖYÖNÜ ILICAKIRI | 1481 | TARLA | 4450,00 | ₺ 4.895,00 | ₺ 1.125,85 | 27.08.2025 | |||
38 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | ADALAR | DEMİRÖZ | 98 | 10 | TARLA | 29678,69 | ₺ 33.000,00 | ₺ 7.590,00 | 27.08.2025 | ||
39 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | SADIROĞLU | ETDEMİR | 117 | 4. | TARLA | 10000,00 | ₺ 11.000,00 | ₺ 2.530,00 | 27.08.2025 | ||
40 | ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | SADIROĞLU | KÖRHASAN HUDUDU | 1019 | TARLA | 7000,00 | ₺ 7.750,00 | ₺ 1.782,50 | 27.08.2025 | |||
41 | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | ORTA | SERÇEALTI | 117 | 1 | TARLA | 20.216,60 | ₺ 32.955,45 | ₺ 7.579,75 | 27.08.2025 | ||
42 | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | ÇAL | 683 | 1 | TARLA | 25843,51 | ₺ 28.430,00 | ₺ 6.538,90 | 27.08.2025 | |||
43 | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | ÇAL | 684 | 6 | TARLA | 36161,96 | ₺ 39.800,00 | ₺ 9.154,00 | 27.08.2025 | |||
44 | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | ÇAL | 673 | 7 | TARLA | 14973,12 | ₺ 16.475,00 | ₺ 3.789,25 | 27.08.2025 | |||
45 | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | ÇAL | 666 | 7 | TARLA | 26887,13 | ₺ 29.580,00 | ₺ 6.803,40 | 27.08.2025 | |||
46 | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | ÇAL | 674 | 1 | TARLA | 112455,46 | ₺ 120.000,00 | ₺ 27.600,00 | 27.08.2025 | |||
47 | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | ÇAL | 660 | 15 | TARLA | 103933,75 | ₺ 110.000,00 | ₺ 25.300,00 | 27.08.2025 | |||
48 | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | AKYURT | KÖYİÇİ | 115 | 8 | 4. | ARSA | 2069,19 | ₺ 5.700,00 | ₺ 1.311,00 | 27.08.2025 | |
49 | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | AKYURT | 561 | 1 | MERA | 190292,95 | ₺ 95.200,00 | ₺ 21.896,00 | 27.08.2025 | |||
50 | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | AKYURT | 555 | 1 | TARLA | 9524,91 | ₺ 11.000,00 | ₺ 2.530,00 | 27.08.2025 | |||
51 | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | YENİ | YEŞİLTEPE | 133 | 9 | TARLA | 19718,88 | ₺ 21.700,00 | ₺ 4.991,00 | 27.08.2025 | ||
52 | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | TAŞLIHÖYÜK | KÖYİÇİ | 126 | 1 | 7. | ARSA | 2300 | ₺ 7.500,00 | ₺ 1.725,00 | 27.08.2025 | |
53 | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | FAHRİYE | 586 | 3 | TARLA | 9053,72 | ₺ 10.500,00 | ₺ 2.415,00 | 27.08.2025 | |||
54 | ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | FAHRİYE | 576 | 4 | TARLA | 36266,43 | ₺ 40.500,00 | ₺ 9.315,00 | 27.08.2025 | |||
55 | ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | YAVERÖREN | KÖYÖNÜ | 2294 | 71600 m² lik kısmı | TARLA | 107000,00 | ₺ 78.000,00 | ₺ 17.940,00 | 27.08.2025 | ||
56 | ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | YAVERÖREN | BİRDÖNÜMLER | 1830 | ÇAYIR | 11800,00 | ₺ 5.900,00 | ₺ 1.357,00 | 27.08.2025 | |||
1. Yukarıda vasıfları belirtilmiş vakıf taşınmazlar hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 31.12.2025 tarihine kadar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile kiraya verilecektir. Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde TÜFE (Oniki aylık ortalamalara göre değişim%) oranı, kiralananın durumu ile günün emsal rayiç kira bedelleri dikkate alınarak kira bedelleri belirlenecektir. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira sözleşmesi yenilenmeyecek olup; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.maddesi gereğince tahliye edilecektir. İhaleler açık teklif usulü ile 27.08.2025 tarihinde taşınmazların hiza sıralarında belirtilen tarihlerde Saat:10:00 da Cedit Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:65 Merkez / Kütahya adresinde bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında ; Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunca yapılacaktır. Açık teklif usulü ile talipli çıkmaması halinde aynı şartlarda 11.09.2025 tarihinde Saat 10:00 da Pazarlık ihalesi yapılacaktır. Tel : (0 274) 223 64 76 E-posta : kutahya@vgm.gov.tr | |||||||||||||
2-Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için her taşınmazın hizalarında yazılı geçici ve ek teminat bedelini her bir taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün Vakıf katılım Bankası Kütahya Şubesi nezdindeki (TR290021000000300004300002) IBAN nolu hesaba Ada Parsel no, Tc.No , Sıra No, İsim- Soyisim ve Telefon Numarasını açıklama bölümüne yazarak 25.08.2025 tarihi saat 17.00 kadar yatırmış olmaları ve gerekli belgeler ile birlikte İdaremize teslim etmeleri gerekmektedir. Müracaat tarihinden ve saatinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. | |||||||||||||
3-İsteklilerden 2886 Devlet İhale Kanunu gereğince istenecek belgeler; a) Gerçek kişiler için ; Nüfus cüzdanı fotokopisi,geçici ve ek teminat makbuzu. b) Şirket/Tüzel Kişi olarak katılacaklar için; 2025 yılı Tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, Ticaret Sicil Gazetesi, yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile şirketin vergi numarası, adres bildirimi, geçici ve ek teminat makbuzu. c) Dernek olarak katılacaklar için ; Yönetim kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki belgesi, adres bildirimi, geçici ve ek teminat makbuzu. |
|||||||||||||
4-Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır. İhaleye giren özel/tüzel kişiler Vakıf Taşınmazların Kiralama tip Genel Sözleşmesi ile Şartnamesi , Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Usul ve Esasları ' nda belirtilen hususları kabul etmiş; taşınmazı görerek ve mevcut haliyle kiralayacağını kabul ve taahhüt ederek ihaleye girmiş sayılacaktır. | |||||||||||||
5- Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve sigorta primleri (konut veya işyeri sigortası) kiracıya aittir. Mazbut Vakıf taşınmazları stopaj vergisinden muaftır.Vakıf taşınmazlar Mevcut Durumu ile ihale edilecek olup, yapılacak iş, üretim,meslek, sanat, ikamet vs. için Belediye ve diğer kurum-kuruluşlardan ve komisyonlardan alınacak her türlü izin, ruhsat, elektrik, su, doğalgaz v.s. abonelik işlemlerinde çıkabilecek her türlü masraf vergi, harç vs kiracıya aittir. Vakıflar Genel Müdürlüğü' ne ve Mazbut Vakıflara ait taşınmaz malların yangın hırsızlık ve doğal afetlere karşı, kullananları tarafından, Genel Müdürlük adına sigortalanması kanuni zorunluluktur. | |||||||||||||
6- Kiracı , kiralalan taşınmazı İdaremizin izni olmadan kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, İdare izni olmadan devir, ortaklık ve iş değişikliği yapamaz. | |||||||||||||
7- Musakkaf vakıf taşınmazlarn kira bedeli her ayın 1 ile 5'i arasında ödenir. Süresinde ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır. | |||||||||||||
8- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde teminatları bütçeye irad kaydedilecektir. Şahıs ve şirketler hakkında yasaklama işlemleri yapılacak ve ilgili bakanlıkça belirlenen süre ile tüm ihalelerden yasaklanacaklardır. | |||||||||||||
9- İhale komisyonu taliplileri ihaleye çağırırken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakla serbesttir. | |||||||||||||
10- İhaleler ile ilgili her türlü şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||||
11- Eski Eser Tescilli olan taşınmazlara her türlü müdahale ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına tabidir. | |||||||||||||
12- Vakıf taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecektir. Taşınmazların kullanılabilir hale getirilmesi için yapılacak tüm masraflar İdareden izin alınarak kiracı tarafından karşılanacaktır. İdareden izin almak kaydıyla yapılacak her türlü iş ve işlemler Vakfa terk ve teberru edilmiş sayılır. İdaremizin talebi halinde, taşınmazı masrafları kiracı tarafından karşılanmak üzere eski duruma getirmeye ve kiralananda meydana gelen zarar ve ziyanı ayrıca ödemeye zorunludur. | |||||||||||||
13- İhale, 2886 sayılı yasanın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir.İLAN OLUNUR |